19 Mayıs Tema
| Konu | Detay |
|---|---|
| Resmi tarih | 19 Mayıs |
| Sezon aktif | 15-22 Mayıs (7-8 gün) |
| Türkiye ilan | Atatürk (1919 sembol) |
| Resmi tatil | Evet |
| Hedef kitle | Gençlik + spor + ulusal birlik |
| Tema | Türk bayrağı + Atatürk silüet + spor |
| Renk paleti | Kırmızı + beyaz + altın |
| Sosyal medya | Yüksek (ulusal hashtag) |
| Yılbaşı entegre | Akıllı kontrol tema değişim |
| Sembolik şehir | Samsun |
Renk Paleti
| Renk | Kullanım |
|---|---|
| Saf kırmızı (Türk bayrak) | Ana ton |
| Saf beyaz | Ay-yıldız + vurgu |
| Altın | Atatürk anısı + premium |
| Warm white 2700K | Cephe altyapı |
| RGB karma | Sınırlı (saf renkler baskın) |
| Yeşil vurgu | Yasak |
| Mavi vurgu | Yasak |
| Yabancı renkler | Sınırlı |
Eleman Listesi
| Eleman | Tipik Adet |
|---|---|
| Türk bayrağı motif (LED iç) | 4-15 adet |
| Atatürk silüet motifi | 2-6 adet |
| Ay-yıldız motif | 4-12 adet |
| Spor sembolü (top, raket, koşu) | 6-15 |
| Cumhuriyet "1919" yazısı | Özel |
| Stadyum tabela | Stadyum |
| Cephe çizgi LED (kırmızı) | 50-300 m |
| Beyaz vurgu LED | 30-200 m |
| Çelenk + tören sahne | Belediye |
| Atatürk fotoğraf (LED iç ışıklı) | Standart |
| Havai fişek (büyük) | Belediye |
| Müzik (İstiklal + spor) | Sahne |
Tipik Bütçe (2026)
| Proje Tipi | Bütçe (TL) |
|---|---|
| Küçük okul (300 öğrenci) | 8.000-18.000 |
| Orta okul (700 öğrenci) | 18.000-35.000 |
| Büyük lise + spor salonu | 35.000-65.000 |
| Üniversite kampüs (orta) | 65.000-145.000 |
| Üniversite kampüs (büyük) | 145.000-220.000 |
| Stadyum (Olimpiyat + UEFA) | 180.000-280.000 |
| Belediye meydan + tören | 95.000-180.000 |
| Samsun Atatürk Anıtı | 180.000-280.000 |
| Spor kulübü kampüs | 95.000-145.000 |
| AVM özel kampanya | 145.000-220.000 |
Sezon Akışı (15-22 Mayıs)
| Tarih | Aksiyon |
|---|---|
| Nisan sonu | Tasarım + tedarik (kısa süre) |
| Mayıs 1-10 | Kurulum |
| Mayıs 10-14 | Test + ayar |
| 15 Mayıs | Sezon açılış |
| 15-18 Mayıs | Genel toplum kutlama |
| 19 Mayıs (resmi tatil) | Zirve gün + tören |
| 20-22 Mayıs | Sezon kapanış |
| 23-25 Mayıs | Söküm hızlı |
Üniversite Kampüsleri
Türkiye üniversiteleri 19 Mayıs:
| Konu | Detay |
|---|---|
| Üniversite sayısı | 207+ |
| Yıllık etkinlik | Standart |
| Spor festivali | Geniş katılım |
| Sahne sov | Madrix Basic |
| Yatırım onayı | Rektörlük |
| Bütçe | 65-145K TL standart |
| Yıllık tema değişim | Sezonik |
| Sosyal medya etki | Çok yüksek (genç) |
| Yabancı öğrenci | Karma |
| Atatürk anısı | Yıllık |
Stadyum Tören
| Konu | Detay |
|---|---|
| Spor festivali | Atlatim + futbol |
| Sahne ışık (DMX) | Profesyonel |
| Madrix Premium (büyük) | Standart |
| Müzik + havai fişek | Tören |
| Profesyonel ekibi | 5-10 personel |
| Sigorta poliçesi | 5M+ TL |
| Misafir kapasitesi | 10.000-50.000 |
| Akustik müzik | Profesyonel |
| Lazer projeksiyon | Premium |
| Video duvar | Atatürk anısı |
| Yıllık çerçeve sözleşme | Standart |
Samsun Atatürk Anıtı
| Konu | Detay |
|---|---|
| Tarih | 1919 (Bandırma Vapuru) |
| Yıllık ulusal tören | Standart |
| Anıt boyutu | Büyük |
| Atatürk Anıtı meydan | Belediye |
| Bandırma Vapuru anısı | Müze |
| Bütçe yıllık | 180-280K TL |
| Anıtlar onayı | Sade warm |
| Sosyal medya | Çok yüksek |
| Yıllık tören | Standart |
| Uluslararası ziyaretçi | Karma |
| Detay Samsun yılbaşı ışık süsleme | — |
Yılbaşı Yatırım Tekrar Kullanım
| Eleman | Yılbaşı → 19 Mayıs |
|---|---|
| Cephe LED warm | Aynı (sabit) |
| Akıllı röle | Tema değişim |
| Madrix Basic | Yeni senaryolar |
| Pixel LED | Tema değişim anlık |
| Yıldız motif (yılbaşı) | Atılır / yedek |
| Bayrak motif | Yeni (sezon eki) |
| Atatürk silüet | Yeni |
| Spor sembolü | Yeni |
| Tüm sezonlar | Karma |
Akıllı kontrol 6+ sezon ROI (yılbaşı + Cumhuriyet + 23 Nisan + 19 Mayıs + Sevgililer + bahar/yaz).
Spor Sembolleri
| Spor | LED Motif |
|---|---|
| Futbol (top) | Tipik |
| Basketbol | Tipik |
| Atletizm (koşu) | Sembolik |
| Yüzme | Sembolik |
| Voleybol | Sembolik |
| Atletizm madalyaları (altın) | Premium |
| Olimpiyat çemberler | Uluslararası |
| Türk Spor Festivali | Yerel |
Belediye Cadde
| Cadde | Tipik Bütçe (TL) |
|---|---|
| 19 Mayıs Caddesi | 145-220K (1-2 km) |
| Atatürk Bulvarı | 180-280K |
| Stadyum çevresi | 95-180K |
| Atatürk Anıtı meydan | 95-145K |
| Üniversite çevresi | 145-220K |
| Spor kulübü kampüs | 95-145K |
| Yan sokak (esnaf) | 65-150K |
| Karma cadde sponsorlu | Çoklu yıl |
Akustik + Müzik
| Tarz | Tipik |
|---|---|
| İstiklal Marşı | Tören |
| Atatürk anısı klasik | Standart |
| Türk halk müziği (spor temalı) | Yerel |
| Spor şarkıları (Atletizm) | Tören |
| 19 Mayıs özel besteler | Standart |
| Modern pop Türk | Genç hedef |
| Madrix audio reactive | Profesyonel sahne |
| Akustik klasik | Anıtlar onaylı |
| Yabancı dil hoş geldin (UEFA) | Stadyum |
Sosyal Medya Etkisi
| Platform | Etki |
|---|---|
| Instagram lokasyon | +%480 |
| TikTok video | +%620 |
| Twitter/X mention #19mayıs | +%520 |
| YouTube vlog (genç) | +%320 |
| Üniversite paylaşım | +%680 |
| Stadyum kapı sayım | +%420 |
| Yerel TV haberi | Standart |
| LinkedIn (kurumsal) | +%240 |
| Yabancı dil hashtag | Karma |
Yılbaşı Sonrası + 19 Mayıs (5 Ay Sonra)
Sezon dışı (Mayıs):
| Konu | Aksiyon |
|---|---|
| Yılbaşı dekoru (Aralık-Ocak) | Söküm + depo |
| Sezon dışı bahar | Akıllı röle sıfır |
| Mayıs 1-10 | 19 Mayıs kurulum |
| Cephe çizgi LED kalıcı | Aynı altyapı |
| Pixel LED akıllı | Tema değişim |
| Madrix sahne | Yeni senaryo |
| Yıldız → bayrak motif | Sezon eki |
Çoklu Yıl Plan
| Konu | Detay |
|---|---|
| Üniversite kampüs (3-5 yıl çerçeve) | Standart |
| Belediye 5 yıl | Yıllık tören |
| Stadyum çerçeve | Uluslararası UEFA |
| Atatürk Anıtı (Samsun) | Yıllık devlet |
| Spor kulübü | Yıllık |
| Kalıcı altyapı (direk motifi) | 5-10 yıl |
| Çoklu yıl indirim | %15-25 |
Yangın + İSG
| Konu | Aksiyon |
|---|---|
| Yangın güvenliği | Standart |
| Bayrak yanma riski | LED düşük watt |
| Stadyum (kalabalık) | Acil çıkış |
| Sigorta | 5M+ TL üçüncü kişi |
| Havai fişek | Sivil Savunma izni |
| Yüksekte çalışma | RG 28786 |
| Akustik (gürültü) | 22:00 sonrası |
| Çocuk + spor güvenliği | Düşük gerilim |
Sigorta Belge
| Konu | Detay |
|---|---|
| Üçüncü kişi sigorta | 5M+ TL |
| Yangın poliçesi | Stadyum |
| Atletizm spor güvenliği | Profesyonel |
| Misafir yaralanma | Standart |
| Sigorta yenileme | Yıllık |
| KSS değer | Standart |
UNICEF + Uluslararası Spor
| Konu | Detay |
|---|---|
| UEFA / Olimpiyat | Uluslararası |
| UNICEF gençlik programları | İşbirliği |
| Yabancı sporcu (Türkiye) | Karma |
| Yabancı medya | Sezon haberleri |
| Kardeş üniversite | Yaygın |
| Yıllık uluslararası tören | Standart |
Çevre + Sürdürülebilirlik
| Konu | Detay |
|---|---|
| Türk bayrağı çevre dostu (LED) | Standart |
| Solar avantajı | Bahar geçişi |
| Karbon nötr | Spor festivali |
| Çevre Kanunu | Aydınlatma |
| TEDAŞ önerisi | 23:00 sonrası dim |
| Yeşil spor | UNICEF |
Yaygın Hatalar
| Hata | Sonuç |
|---|---|
| Yabancı renk vurgu | Tema bozulur |
| Aşırı yılbaşı tarzı | Spor sezgisi kayıp |
| Sosyal medya plan yok | Organik etki azalır |
| Stadyum onay atlanmış | İdari ceza |
| Havai fişek izinsiz | Sivil Savunma ceza |
| Akıllı kontrol yok (yılbaşı dönüşüm) | İki sezon değil |
| Sezon kısa (7-8 gün) | Yatırım dağılmaz |
| Üniversite koordinasyon yok | Etkinlik aksaklık |
Pratik Karar Tablosu
| Mekan | Tercih |
|---|---|
| Küçük okul | 8-18K + bayrak motif |
| Orta okul | 18-35K + spor temalı |
| Üniversite kampüs | 65-145K + Madrix |
| Stadyum (UEFA) | 145-220K + DMX premium |
| Belediye meydan | 95-180K + tören + sahne |
| Atatürk Anıtı (Samsun) | 180-280K + Anıtlar onay |
| Spor kulübü | 95-145K + saha + kapalı |
| AVM özel | 145-220K + yıllık tema |
| Yılbaşı entegre | Akıllı kontrol |
| Çoklu sezon | %35-50 tasarruf |
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı LED Türk bayrağı + Atatürk silüet + spor temalı + Samsun ulusal sembolizm dörtlüsünden — yılbaşı yatırımı akıllı kontrol ile çoklu sezon ROI sağlar.