Öne Çıkan Bölgeler
| Bölge | Karakter |
|---|---|
| Nilüfer | Yeni lüks site, üniversite |
| Osmangazi | Tarihi merkez + Yeşil Türbe |
| Yıldırım | Konut + tarihi |
| Mudanya | Sahil + butik otel |
| Gemlik | Otomotiv sanayi (Asil Çelik) |
| İnegöl | Mobilya sanayi |
| Görükle (Nilüfer) | Üniversite + yeni site |
| Mustafakemalpaşa | Tarım + küçük şehir |
İklim — Marmara + Uludağ
| Aralık-Ocak | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık ortalaması | 3-7°C (Uludağ etkisi) |
| Min sıcaklık | -5 ila -10°C |
| Yağış günü | 12-16 |
| Kar günü | 5-8 (Uludağ yakını daha çok) |
| Rüzgar zirvesi | 50-70 km/h |
| Nem ortalaması | %72-80 |
Pratik etki: IP65 yeterli; Uludağ tarafı (Cumalıkızık, çiftlik bölge) için IP67. Kar yüklü çatı için IP67 önerilir.
Otomotiv Sanayi Pazarı
Bursa otomotiv sanayi yılbaşı süslemesi için kurumsal segment öne çıkar:
| Şirket | Tipik Yatırım |
|---|---|
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 800.000-1.200.000 TL |
| Renault Türkiye (Oyak Renault) | 700.000-1.000.000 TL |
| Karsan Otomotiv | 400.000-600.000 TL |
| Asil Çelik | 350.000-500.000 TL |
| BMC | 250.000-400.000 TL |
| Yan sanayi (100+ fabrika) | 50.000-200.000 TL |
Detay fabrika bahçesi dev çam ağacı.
Tipik Bütçe (Bursa, 2026)
| Mekan | Min (TL) | Ortalama (TL) | Maks (TL) |
|---|---|---|---|
| Müstakil ev (Nilüfer/Osmangazi) | 52.000 | 89.000 | 165.000 |
| Villa | 95.000 | 187.000 | 410.000 |
| Mağaza vitrin | 38.000 | 75.000 | 200.000 |
| Otel cephe | 185.000 | 380.000 | 800.000 |
| AVM atrium | 280.000 | 670.000 | 1.400.000 |
| Plaza | 160.000 | 285.000 | 580.000 |
| Fabrika bahçesi | 145.000 | 290.000 | 680.000 |
Tarihi Çarşı (UNESCO)
Bursa Hanları ve Tarihi Çarşı UNESCO Dünya Mirası listesinde (2014). Yılbaşı süslemesi:
| Konum | Uygulama |
|---|---|
| Koza Han | Tahribatsız wash + mıknatıslı |
| Yeşil Türbe | Sınırlı, Vakıflar onayı |
| Pınarbaşı | Cephe estetik komisyonu |
| Cumalıkızık (UNESCO köy) | Anıtlar Kurulu izni |
UNESCO siteleri için tarihi yapı Vakıflar Kurulu.
AVM Pazarı
| AVM | İlçe | Tipik Yatırım |
|---|---|---|
| Korupark | Nilüfer | 750.000+ TL |
| Marka | Osmangazi | 500.000+ TL |
| Anatolium | Yıldırım | 600.000+ TL |
| Cikrikcilar | Osmangazi | 400.000+ TL |
| Carrefour Bursa | Yıldırım | 350.000+ TL |
| Özdilek Park | Osmangazi | 450.000+ TL |
Yerel Etkinlik
| Etkinlik | Tarih |
|---|---|
| Yılbaşı | 15 Kasım-14 Ocak |
| Bursa Festivali | Haziran |
| Karagöz Festivali | Mayıs |
| Cumhuriyet Bayramı | 29 Ekim |
| Nilüfer Müzik Festivali | Yaz |
Pratik Karar — Bursa
| Senaryo | Tercih |
|---|---|
| Otomotiv fabrika | Bahçe dev ağaç + cephe + giriş |
| Nilüfer villa | Klasik IP65 + sade tasarım |
| UNESCO bölgesi | Tahribatsız wash + Vakıflar onayı |
| AVM | Eylül başı + 5 yıl sözleşme |
| Mudanya butik otel | Sahil IP67 + estetik |
| Belediye cadde | İhale + KİK |