Üç Temel Efekt
| Efekt | Tanım | Tipik Hız |
|---|---|---|
| Chase | Sırayla LED yanma | 30-300 ms/LED |
| Fade | Renk yumuşak geçişi | 2-8 saniye |
| Twinkle | Rastgele parıldama | 0.3-2 saniye |
| Flash | Tüm LED'ler senkron yanıp söner | 0.1-1 saniye |
| Rainbow | Renk yelpazesi akar | 5-15 saniye döngü |
| Wave | Dalga genişler/daralır | 2-6 saniye |
| Strobe | Hızlı flaş | 50-200 ms (sahne) |
| Static | Sabit tek renk | — |
Chase Hızları
| Hız | Algı | Uygulama |
|---|---|---|
| 30 ms (çok hızlı) | Yıldız akışı görünmez | Konser sahne |
| 50-100 ms (hızlı) | Canlı dans | AVM atrium zirve |
| 150-300 ms (orta-hızlı) | Yılbaşı klasik | Cadde standart |
| 400-600 ms (orta) | Sakin akış | Otel cephe |
| 800-1.500 ms (yavaş) | Meditasyon | Restoran romantik |
| 2.000+ ms (çok yavaş) | Sabit izlenimi | Ofis sürekli |
Fade Süreleri
| Süre | Algı | Uygulama |
|---|---|---|
| 1-2 sn | Hızlı geçiş | Sahne canlı |
| 3-5 sn | Yumuşak | Lobby standart |
| 6-8 sn | Romantik | Restoran lüks |
| 10-15 sn | Çok yavaş | Müze, atmosfer |
| 20+ sn | Algılanmaz | Bilgi panosu yumuşatma |
Twinkle Aralıkları
| Aralık | Algı | Mekan |
|---|---|---|
| 0.3-0.6 sn | Yoğun parıldama | AVM, sahne |
| 0.8-1.2 sn | Standart yılbaşı | Çam ağacı |
| 1.5-2.0 sn | Yıldız sade | Cadde |
| 2.5-4.0 sn | Yıldız nadir | Otel lobi |
| 5+ sn | Çok nadir | Sakin |
Mekan-Hız Eşleştirme
| Mekan | Önerilen Efekt | Hız |
|---|---|---|
| Müstakil ev | Twinkle + sabit warm | 1.0 sn |
| Site bahçe | Twinkle | 0.8-1.2 sn |
| Mağaza vitrin | Chase + Twinkle karma | Chase 400 ms + Twinkle 0.8 sn |
| Kafe-restoran | Fade renk | 4-6 sn |
| Otel lobi | Fade + Twinkle | 5 sn + 1.5 sn |
| Otel cephe | Twinkle | 1.2 sn |
| AVM atrium | Chase rainbow | 200 ms |
| AVM cephe | Twinkle + chase karma | Twinkle 0.8 sn |
| Cadde belediye | Chase yavaş | 600 ms |
| Plaza | Static + Twinkle | 1.5 sn |
| Tarihi yapı | Static warm white | — |
| Gala gecesi (31 Aralık) | Strobe + chase | Senkron müzik |
Epileptik Tetikleme Yasakları
| Frekans | Risk |
|---|---|
| <3 Hz (1+ saniye periyot) | Güvenli |
| 3-5 Hz | Düşük risk |
| 5-30 Hz | Yüksek risk (epilepsi tetik) |
| 30-50 Hz | Orta risk |
| 50+ Hz | Güvenli (görünmez) |
Kamuya açık alanlarda 3-50 Hz arası yanıp sönme yasak veya uyarı tabela zorunlu. Sahne konseri için profesyonel uzman gözetimi.
Müzik Senkron — BPM Eşleme
| BPM | Müzik Türü | Önerilen Chase Hız |
|---|---|---|
| 60-80 | Klasik, slow | 750-1000 ms |
| 90-110 | Pop standart | 500-650 ms |
| 120-130 | Pop dans | 460-500 ms |
| 140-160 | Hızlı pop, rock | 375-425 ms |
| 160-180 | EDM, dance | 333-375 ms |
| 180+ | Sahne show, techno | 200-333 ms |
Formül: 60.000 / BPM = beat süresi (ms) → her ¼ nota = beat süresi.
Renk + Hız Karması
Sezon temaları:
| Tema | Renk + Efekt |
|---|---|
| Klasik Türk yılbaşı | Warm white 2700K + twinkle 1 sn |
| Modern lüks | Altın + warm white + fade 5 sn |
| AVM canlı | RGB rainbow + chase 250 ms |
| Otel romantik | Mum sarı 2400K + fade 6 sn |
| Sahne konser | RGB + strobe + chase senkron |
| Tarihi sade | 2700K static |
| Belediye cadde | Beyaz + twinkle 0.8 sn |
| Çocuk teması | RGB pastel + chase 400 ms |
Sezon İçi Akış
| Sezon Aşaması | Efekt + Hız |
|---|---|
| 1-7 Aralık | Sabit warm white (sade açılış) |
| 7-22 Aralık | Twinkle 1.2 sn |
| 22-25 Aralık | Twinkle 0.8 sn (yoğun) |
| 25-31 Aralık | Karma chase + twinkle |
| 31 Aralık-1 Ocak | Gala: müzik senkron + chase 333 ms |
| 1-7 Ocak | Twinkle 1.2 sn (yeni yıl) |
| 7-14 Ocak | Sabit warm (sade kapanış) |
Kontrolör Sistem
| Kontrolör | Animasyon |
|---|---|
| Madrix (profesyonel) | Sınırsız efekt + senkron |
| WLED (DIY) | 100+ hazır efekt |
| FastLED (Arduino DIY) | Programlanabilir |
| DMX Sahne kontrolör | Profesyonel sahne |
| Akıllı röle (Shelly) | Sınırlı (açma-kapama) |
| Pixel kontrolör (T-1000) | 32 hazır efekt |
| TC8000 / SP108E | 30 efekt |
Yaygın Hatalar
| Hata | Sonuç |
|---|---|
| Aşırı hızlı (200 ms altı) | Görsel kaos |
| Yanıp sönme 3-50 Hz | Epileptik tehlike + dava |
| Renk + efekt uyumsuz | Görsel kötü |
| Müzik BPM senkronsuz | Algı yanlış |
| Sezon ortası tema yok | Monoton |
| Kontrolör tek senaryo | Esnek değil |
| Strobe sahne uyarısı yok | Yasak |
Pratik Karar Tablosu
| Senaryo | Tercih |
|---|---|
| Küçük dekor (ev) | Sabit warm + twinkle hazır |
| Mağaza vitrin | Chase + twinkle karma |
| Kafe-restoran | Fade renk yumuşak |
| Otel cephe | Twinkle klasik |
| AVM atrium | Chase + DMX + Madrix |
| Cadde belediye | Twinkle + chase yavaş (trafik güvenliği) |
| Tarihi yapı | Static warm white (animasyon yasak) |
| Gala gecesi | Müzik senkron + Madrix audio reactive |
LED animasyon renk + hız + ritim üçlüsünden algıyı yönetir — yanlış hız mekan ile çatışır, doğru hız sezon büyüsünü çoğaltır.