Boy × Mekan × Görünürlük Tablosu
| Boy (cm) | Görünür Mesafe (m) | Önerilen Mekan | LED Sayısı | Watt |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | Vitrin içi, çocuk parkı | 25-50 | 8-15W |
| 60 | 30 | Dükkan, balkon, yan sokak | 45-95 | 12-25W |
| 75 | 38 | Butik, küçük cadde | 60-115 | 15-28W |
| 90 | 45 | Orta cadde, mahalle direği | 75-145 | 18-35W |
| 100 | 50 | Apartman cephesi, büyük direk | 90-175 | 20-40W |
| 120 | 60 | Ana cadde, plaza giriş | 125-225 | 25-50W |
| 150 | 75 | AVM, kurumsal bina | 175-325 | 35-75W |
| 180 | 90 | Kent meydanı, anıt cephe | 225-425 | 50-100W |
| 200 | 100 | Devlet binası, açık alan | 275-525 | 65-125W |
Cool White vs Warm White vs RGB
| Renk Tipi | Kelvin | Atmosfer | Belediye Tercih |
|---|---|---|---|
| Cool white (mavi-beyaz) | 5000-6500K | Kar/soğuk kış | %72 |
| Warm white (altın sarısı) | 2700-3000K | Sıcak nostalji | %18 |
| Daylight nötr | 4000K | Profesyonel | %5 |
| Karma 50/50 | Çift kanal | Modern dengeli | %3 |
| RGB sabit mavi | 4500-5000K | Yoğun kış | %1 |
| RGB programlanabilir | Değişken | Çoklu sezon | %1 |
Pratik kombinasyon karması:
- Cool white tek hat ana yatırım (60-70% motif)
- Warm white vurgu noktası (10-15%)
- RGB premium proje (özel cadde, AVM ana giriş)
Akrilik Kalite × Sezon Ömrü
| Kalite | Şeffaflık | UV Dayanım | Sezon Ömrü | Fiyat Etki |
|---|---|---|---|---|
| Premium AKR (PMMA sertifikalı) | %92 | 5+ sezon | 5-7 | +%18-25 |
| Standart PMMA | %88 | 3-4 sezon | 3-5 | Standart |
| Düşük kalite PMMA (yeniden işlem) | %82 | 2-3 sezon | 2-3 | -%15 |
| PS (polistiren) | %78 | 1-2 sezon | 1-2 | -%25 |
Belediye toplu alım önerisi: standart PMMA + 50+ adet indirim ekonomik. Profesyonel proje (AVM, kurumsal) premium AKR — sezon ortası değişim maliyeti kalite ile dengelenir.
Sezon Enerji Faturası
Tipik 100 motif belediye kullanım:
- 100 × 90 cm cool white × 35W = 3.500W toplam
- 6 saat/gün × 78 gün = 1.638 kWh
- 3,1 TL/kWh × 1.638 = 5.080 TL/sezon
- Motif başına 50,8 TL/sezon elektrik
RGB programlanabilir versiyonda watt %30-50 artar, fatura 6.600-7.620 TL/sezon.
Tasarruf yöntemleri:
- Saatlik dimming (gece 23:00 sonrası %50 düşür): -%20 fatura
- Hareket sensörlü (sadece yaya yoğun saatler): -%35-50 fatura
- Solar entegre kombinasyon (gündüz şarj): -%85 fatura (yüksek yatırım)
Fiyat Tablosu
| Boy | Çin Ev (TL) | Türk Standart (TL) | Türk Premium (TL) | RGB (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 1.450-1.850 | 1.850-2.500 | 2.500-3.500 | 2.500-4.500 |
| 75 cm | 1.850-2.250 | 2.250-3.000 | 3.000-4.500 | 3.500-5.500 |
| 90 cm | 2.250-2.850 | 2.500-3.500 | 3.500-4.850 | 4.000-6.500 |
| 100 cm | 2.500-3.250 | 3.000-4.000 | 4.000-5.500 | 4.500-7.500 |
| 120 cm | 3.000-4.000 | 3.500-5.000 | 5.000-6.500 | 5.500-9.000 |
| 150 cm | 4.500-5.500 | 5.000-7.500 | 7.500-9.500 | 8.500-12.500 |
| 180 cm | 6.500-8.000 | 7.500-10.000 | 10.000-12.500 | 12.500-16.500 |
Belediye toplu alım örnek (200 motif karma):
- 100 × 90 cm Türk standart × 3.000 = 300.000 TL
- 60 × 120 cm Türk standart × 4.000 = 240.000 TL
- 40 × 60 cm Türk standart × 2.000 = 80.000 TL
- Toplam ham: 620.000 TL
- Toplu indirim %22 (200+ adet): -136.400 TL
- Net: 483.600 TL
- Montaj + bağlantı + kurulum: 95.000 TL ek
- Genel toplam: 578.600 TL
Karma Boy Stratejisi
Görsel hiyerarşi: İnsan beyni boyut farkı ile dikkat eder. Aynı boyda yüzlerce motif sıralı tek tip ezberi yaratır — göz kayar.
| Yer | Boy Önerisi |
|---|---|
| Ana cadde köşe (vurgu) | 120 cm |
| Ana cadde sıralı (her 25 m) | 90 cm |
| Yan sokak başı (geçiş) | 75-90 cm |
| Yan sokak iç | 60-75 cm |
| Vitrin/dükkan önü | 60 cm |
| Park giriş | 120-150 cm |
| Park iç ana yol | 90 cm |
| Plaza giriş | 150 cm |
Karar Listesi
- Boy karma stratejisi belirlendi (%50/%30/%20 önerili)
- Görünür mesafe formülü uygulandı
- Cool white %72 standart belediye seçimi
- Akrilik kalite (premium AKR projeye göre)
- Watt + sezon fatura hesabı
- Dimming/sensör tasarruf opsiyonu
- Belediye 50+ adet toplu indirim pazarlığı
- Montaj sistem (cephe/direk/halat) seçildi
- Yıllık bakım sözleşme
- Sezon sonu söküm + depo planı
Detay yıldız motif çeşitleri, 3D motifli ışık direği, saçaklı buz LED icicle ve cepheye zarar vermeden montaj.