AVM Bütçesi 4 Ana Kalem
| Kalem | Yüzde | Tipik Aralık (Orta AVM) |
|---|---|---|
| 1. Dış cephe (LED wash + kontur) | %32-42 | 280K-480K TL |
| 2. Atrium iç süsleme (çam + perde + dekor) | %28-38 | 240K-420K TL |
| 3. Ana giriş + foyer kemer + figür | %12-18 | 95K-220K TL |
| 4. Dükkân vitrin koordinasyon (opsiyonel) | %0-22 | 0-280K TL (AVM ortak modeli) |
| 5. Sezon işçilik + bakım + söküm | %12-18 | 95K-180K TL |
| Toplam (orta AVM) | %100 | 750K-1.2M TL |
AVM Ölçeği Bazlı Bütçe (KDV hariç)
| AVM Ölçeği | Brüt Alan (m²) | Atrium Yüksekliği | Toplam Bütçe (TL) |
|---|---|---|---|
| Küçük | 15.000-25.000 | 8-12 m | 380K-580K |
| Orta-küçük | 25.000-40.000 | 12-16 m | 580K-880K |
| Orta | 40.000-65.000 | 16-22 m | 880K-1.4M |
| Orta-büyük | 65.000-100.000 | 22-28 m | 1.4-2.2M |
| Büyük | 100.000-150.000 | 28-32 m | 2.2-3.4M |
| Mega | 150.000+ | 32-45 m | 3.4-4.8M+ |
Atrium Dev Çam Ağacı Detay Fiyat
| Yükseklik | LED Sayı | Bütçe (TL) | Süre Kurulum |
|---|---|---|---|
| 3.5 m | 8.000 LED | 38K-58K | 1-2 gün |
| 4 m | 12.000 LED | 65K-95K | 2-3 gün |
| 5 m | 18.000 LED | 95K-145K | 3 gün |
| 6 m | 22.000 LED | 120K-180K | 3-4 gün |
| 7 m | 28.000 LED | 145K-220K | 4 gün |
| 8 m | 32.000 LED | 180K-280K | 4-5 gün |
| 10 m | 48.000 LED | 280K-420K | 5-6 gün |
| 12 m | 65.000 LED | 380K-580K | 6-7 gün |
| 14 m | 88.000 LED | 480K-720K | 7-9 gün |
| 16 m | 120.000 LED | 680K+ TL | 8-12 gün |
Akrilik gövde + LED string + dekoratif obje (top, kar tanesi, hediye) + kurulum dahil. Söküm + sezon sonrası depo ek %12-15 maliyet.
Cephe Wall Washer Tablosu (AVM Dış)
| Cephe Tipi | m² | m² Maliyet (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Sade düz cephe (orta AVM) | 600-1.200 m² | 580-820 | 348K-984K |
| Kademeli mimari | 800-1.800 m² | 720-1.050 | 576K-1.890K |
| Cam giydirme cephe | 1.000-2.500 m² | 880-1.280 | 880K-3.200K |
| Premium tasarım cephe | 1.500-4.500 m² | 1.080-1.580 | 1.620K-7.110K |
Ana Giriş ve Foyer
| Element | Tipik AVM | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Ana giriş kemer (neon flex) | 2 kemer x 18-28m | 28K-58K |
| Giriş kapı önü figür (geyik, kar tanesi) | 1-3 adet | 18K-65K |
| Foyer akrilik dekor (uçan kar tanesi vs) | 4-12 element | 22K-58K |
| Marka logo arkadan ışıklı | 1 set | 18K-45K |
| Yerel müzik + dim ışık senaryo | 1 set | 8K-18K |
| Toplam orta AVM | 95K-220K |
Dükkân Vitrin Koordinasyon Modeli
AVM yönetiminin tercih ettiği iki ana model:
| Model | İşleyiş | AVM Maliyet | Dükkân Maliyet |
|---|---|---|---|
| Model 1: Bağımsız | Dükkân kendi yapar | %0 | 8-65K TL/dükkân |
| Model 2: Yarı koordineli | Ortak şartname + tek tedarikçi | %20 ortak | 18-58K TL/dükkân |
| Model 3: Tam ortak | AVM tüm dükkânı süsler | %100 | 0 |
Premium AVM tipik Model 2 tercih eder; tek tedarikçi sayesinde toplu indirim, tutarlı görsel kalite ve hızlı söküm.
Vaka — 22m Atrium A+ AVM 2024 Sezon
| Kalem | Tutar (TL) | Yüzde |
|---|---|---|
| Atrium dev çam 12m | 380.000 | %45 |
| Atrium RGB perde 14x8m | 145.000 | %17 |
| Dış cephe wall washer (28 armatür) | 168.000 | %20 |
| Ana giriş + foyer | 78.000 | %9 |
| Dükkân koordinasyon (Model 2) | 38.000 | %4 |
| Sezon işçilik + bakım + söküm | 38.000 | %5 |
| Toplam | 847.000 | %100 |
Bu AVM 28.500 m² brüt alan, 22m atrium, orta-büyük segment. Sosyal medya etkisi: Instagram tag +%820, ziyaretçi memnuniyet 7.4 → 8.8/10, Aralık ziyaretçi sayım +%42.
Sezon İşçilik Maliyet Detayı
| Faaliyet | Süre | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Kurulum (8-12 kişi x 6 hafta) | 1.4 ay | 95K-180K |
| Sezon ortası bakım (her hafta 4 kişi x 8 saat) | 8 hafta | 38K-65K |
| 31 Aralık gala destek | 1 gece | 22K-45K |
| Söküm (8-10 kişi x 1 hafta) | 1 hafta | 35K-58K |
| Depo + arşivleme | 1 hafta | 18K-28K |
| Toplam sezon işçilik | 208K-376K |
2026 Trend ve Tahmin
| Kalem | 2024 Fiyat | 2026 Fiyat | Artış |
|---|---|---|---|
| 12m dev çam ağacı | 280K | 480K | +%71 |
| Cephe wall washer/m² | 580 | 850 | +%47 |
| Sezon işçilik (kişi-gün) | 1.450 | 2.200 | +%52 |
| Toplam orta AVM yıllık | 580K | 950K | +%64 |
2026 sezonu için AVM'lerin %75'i %15-25 ek bütçe artırımı planlıyor (sektör araştırması Endeavour 2025).
Sık Yapılan AVM Bütçe Hataları
| Hata | Etki |
|---|---|
| Dükkân koordinasyon atlanmış | Görsel tutarsızlık |
| Sezon işçilik bütçeden unutulmuş | +%15-22 sürpriz |
| Yedek malzeme stok yok | Arıza yönetilemez |
| KDV unutulmuş | +%20 toplam |
| Söküm + depo fiyatlanmamış | %8-12 sürpriz |
| 31 Aralık gala ek bütçe yok | Zirve gece sönük |
| Sosyal medya tanıtım bütçesiz | Etki ölçülemez |
AVM atrium yılbaşı maliyet kalemleri 4 ana odak (cephe + atrium + giriş + dükkân) etrafında düzenlenir. 22m atrium A+ AVM 2024'te 847K TL gerçekleşti, 2026 için orta-büyük AVM bütçesi 950K-1.4M TL tahmin edilir. Detaylı kalem dökümü + sezon işçilik + söküm bütçeleri eklendiğinde gerçek toplam standart referans aralıkta düzenli yer alır.