4 Ana Element
Element 1: İklim Kontrol
| Madde | Standart |
|---|---|
| Sıcaklık | 10-25°C |
| Nem | %40-60 |
| Doğrudan güneş | Yasak (UV) |
| Toz girişi | Kapaklı raf |
| Havalandırma | Yeterli akış |
| Klima (premium) | İsteğe |
| Nem alıcı (silica gel) | Standart |
| Termostat | Yıllık denetim |
Element 2: Raf Yerleşim
| Madde | Standart |
|---|---|
| FIFO (First-In-First-Out) | Standart |
| Sık kullanılan ön plan | Erişim kolay |
| Yedek arka raf | Soğuk dönüş |
| Kategori bazlı | LED şerit + driver + figür ayrı |
| Anti-statik kese | Elektronik |
| Köpük yumuşak iç paket | Hassas |
| Karton min 5 katlı | Sağlamlık |
Element 3: Envanter
| Sistem | Detay |
|---|---|
| Excel temel | 200 birim altı |
| QR kod barkod premium | 500+ birim |
| KVKK uyumlu DB | Çoklu kullanıcı |
| Aylık güncelleme | Standart |
| Yıllık sayım | 1-2 kez |
| Tedarikçi sertifika belgeleri | Saklama |
Element 4: Yıllık Denetim
| Aşama | Süre |
|---|---|
| Eylül başı sezon hazırlık | 1 gün |
| Sezon ortası kontrol | Aylık |
| Mayıs yıllık genel | 2 gün |
| İklim sensör kontrolü | Standart |
| Fare-böcek kontrol | Yıllık |
Bütçe Tablosu
| Depo Tip | Tutar (TL) |
|---|---|
| Küçük (10-20 m²) | 18-32K |
| Orta (30-60 m²) | 32-65K |
| Büyük (60-100 m²) | 65-95K |
| Premium klimalı (100m²+) | 95-145K |
| Mega proje (AVM 200m²+) | 145-280K |
Aylık Kira
| Bölge | TL/m² |
|---|---|
| İstanbul AVM yakın | 280-380 |
| İstanbul standart | 95-180 |
| Ankara/İzmir | 65-145 |
| Bursa/Antalya | 55-95 |
| İç Anadolu | 38-75 |
| Doğu Anadolu | 28-58 |
8 m² depo + 8 ay (Şubat-Eylül) + İstanbul standart 1.520 TL.
QR Kod Envanter Sistem (Premium)
| Bileşen | Tutar (TL) |
|---|---|
| Barkod yazıcı | 4.500-8.500 |
| El barkod okuyucu | 1.500-3.500 |
| Yazılım (KVKK uyumlu) | 8.500-22.000 |
| Yıllık abonelik | 4.500-12.000 |
| Eğitim 8 saat | 2.500 |
| Toplam | 21.500-48.500 |
Excel Envanter Şablonu
| Sütun | Detay |
|---|---|
| Ürün kodu | Standart |
| Kategori | LED şerit/driver/figür |
| Marka | Tedarikçi |
| Miktar | Adet |
| Konum | Rack A-1 |
| Sezon yılı | Üretim/Kullanım |
| Garanti bitiş | Tarih |
| Son kullanım | Sezon |
| Yıllık güncelleme | Tarih |
Sezon Dışı Saklama Takvimi
| Tarih | Aksiyon |
|---|---|
| Şubat ilk hafta | Söküm + depo yerleştirme |
| Mart-Nisan | Saklama (iklim kontrol) |
| Mayıs | Yıllık denetim genel |
| Haziran-Ağustos | Saklama |
| Eylül başı | Sezon hazırlık test |
| Ekim | Saha sipariş başlangıç |
| Kasım | Saha kurulum |
| Aralık 5 | Sezon başlangıç |
Sertifika ve Yasal
| Madde | Detay |
|---|---|
| ISO 9001 Kalite | Premium |
| KVKK saha kayıt | Standart |
| Sigorta yıllık (depo + içerik) | Üçüncü şahıs |
| Yangın söndürücü | Her 25 m² |
| Yangın alarm | Standart |
| EKAT C Sınıfı | Eğitim |
| TS HD 60364 elektrik | Tesisat |
Sık Yapılan Depo Hataları
| Hata | Sonuç |
|---|---|
| İklim kontrol atlanmış | Elektronik bozulur |
| Etiketleme zayıf | Yıllık kayıp |
| FIFO atlanmış | Eski stok kalır |
| Anti-statik kese yok | ESD hasar |
| Nem alıcı atlanmış | Korozyon |
| Yıllık sayım yapılmamış | Stok belirsiz |
| Yangın söndürücü süreli | İtfaiye ceza |
LED depo organizasyon protokolü 4 ana element (iklim + raf + envanter + denetim) ile yıllık LED kalıcı kullanım sağlar. Bütçe 18-280K TL aralığı; aylık kira İstanbul 95-380 TL/m². QR kod premium, Excel orta seviye yeterli. KVKK uyumlu kayıt + ISO 9001 + sigorta yıllık standart.