Sertifika Türleri ve Süreler
| Sertifika | Geçerlilik | Yıllık Eğitim |
|---|---|---|
| EKAT C Sınıfı | 5 yıl | 16 saat |
| İSG eğitim | Yıllık | 12 saat |
| 4. seviye iskele (TS EN 12811) | 5 yıl | 16 saat |
| KVKK uyum sertifika | Yıllık | 8 saat |
| Sağlık raporu (yüksekte) | Yıllık | 2 saat |
| Tehlikeli iş sınıfı (B/A) | Yıllık | 8 saat |
| Yangın söndürücü kullanım | 4 yıl | 4 saat |
| İlk yardım sertifikası | 2 yıl | 16 saat |
| Multimetre + spektrofotometre | Yıllık | 4-8 saat |
Yıllık Maliyet Tablosu
| Sertifika | Yıllık Maliyet (TL) |
|---|---|
| EKAT C Sınıfı sürekli eğitim | 1.800-3.500 |
| İSG eğitim 12 saat | 1.500-2.500 |
| 4. seviye iskele eğitim | 2.200-4.500 |
| KVKK uyum eğitim | 1.500-2.500 |
| Sağlık raporu | 580-1.200 |
| İlk yardım | 1.200-2.500 |
| Yangın söndürücü | 380-680 |
| Multimetre kullanım | 580-1.500 |
| Toplam yıllık/kişi | 9.760-18.880 |
5 Yıl Tüm Yenileme
| Sertifika | 5 Yıllık Maliyet (TL) |
|---|---|
| EKAT belge yenileme + 5 yıl eğitim | 12.000 |
| İSG 5 yıl eğitim | 10.000 |
| 4. seviye iskele yenileme + 5 yıl | 18.500 |
| KVKK 5 yıl | 10.000 |
| Sağlık + ilk yardım 5 yıl | 6.000 |
| Diğer 5 yıl | 4.500 |
| Toplam 5 yıl/kişi | 61.000 |
Yıllık Takvim
| Ay | Sertifika |
|---|---|
| Ocak | KVKK + Sağlık (yıllık) |
| Şubat | İSG eğitim 12 saat |
| Mart | EKAT sürekli eğitim |
| Nisan | 4. seviye iskele güncel |
| Mayıs | İlk yardım + yangın |
| Haziran | Multimetre kullanım |
| Eylül | Sezon hazırlık - tüm kontrol |
| Aralık | Sezon ortası kontrol |
Atlama Riskleri
| Sertifika | İdari Ceza (TL) | Diğer Sonuç |
|---|---|---|
| EKAT atlanmış | 35.000 | Belge askıya |
| İSG atlanmış | 18.000 | İş güvenliği ihlal |
| 4. seviye iskele | 27.000/iskele | İhale dışı |
| KVKK uyum | 47.000-280.000 | KVKK Kurum denetim |
| Sağlık raporu | 12.000/işçi | İSG ihlal |
| İlk yardım | 8.000 | Acil müdahale sorumluluk |
| Yangın söndürücü | 8.000 | İtfaiye ceza |
Toplam Risk Hesabı
| Senaryo | Yıllık Toplam Ceza Riski |
|---|---|
| Tüm sertifikalar geçerli | 0 |
| 1 sertifika geç (örn. İSG) | 18.000 TL ceza |
| 3 sertifika atlanmış | 80.000-120.000 TL |
| Tüm sertifika atlama | 200.000-700.000 TL + sözleşme |
Yıllık sertifika yatırım 10-19K TL/kişi; atlama riski 80-700K TL → yatırım 4-35x daha ucuz.
Excel Sertifika Takip
| Kişi | EKAT | İSG | İskele | KVKK | Sağlık |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Demir | 2024-03-15 | 2024-02-10 | 2024-04-05 | 2024-01-20 | 2024-01-05 |
| B. Kara | 2024-03-22 | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2024-01-25 | 2024-01-08 |
| C. Yılmaz | 2024-03-28 | 2024-02-20 | 2024-04-15 | 2024-01-30 | 2024-01-12 |
Yıllık 1-2 ay önce uyarı sistemi standart.
Premium Eğitim Kurumları
| Kurum | Kategori |
|---|---|
| EMO İstanbul | EKAT |
| MYK akredite okul | 4. seviye iskele |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd. | İSG |
| KVKK Kurumu yetkilendirilmiş | KVKK |
| Sağlık Bakanlığı + hastane | Sağlık raporu |
| Kızılay | İlk yardım |
| TSE eğitim merkezi | Yangın söndürücü |
Toplu Kurumsal Eğitim İndirim
| Kişi Sayı | İndirim |
|---|---|
| 5-10 kişi | -%12 |
| 10-25 kişi | -%18 |
| 25-50 kişi | -%25 |
| 50+ kişi | -%32 |
| Yıllık çerçeve sözleşme | -%18 ek |
Sık Yapılan Sertifika Hatalar
| Hata | Sonuç |
|---|---|
| Yıllık eğitim atlanmış | Belge askıya |
| Sürekli eğitim 5 yıllık birikmiş | Yenileme zor |
| Sağlık raporu süreli | İSG ihlal |
| Excel takip yok | Yıllık atlamalar |
| Toplu kurumsal eğitim kullanılmamış | Yıllık %25 fazla maliyet |
| Sigorta yıllık kontrol atlama | Tazminat dışı |
LED kurulum sertifikaları yıllık yenileme yatırım (10-19K TL/kişi) atlama riskinden (80-700K idari ceza) 4-35x ucuz; yatırım kategorisi şart. EKAT + İSG + 4. seviye iskele + KVKK + sağlık 5 ana sertifika, Excel takip + yıllık uyarı sistemi standart. Toplu kurumsal eğitim indirim %12-32 sağlar.