Beş Boyutlu Ölçüm
| Boyut | Yöntem | Periyot |
|---|---|---|
| Vatandaş anketi | Yüz yüze + online | Aralık-Ocak |
| Sosyal medya bahsetme | Hashtag + lokasyon | Aralık-Ocak |
| Cadde trafik sayım | Manuel + sensör | Aralık 15-31 |
| Esnaf satış | KDV beyan + anket | Aralık-Ocak |
| Şikayet sayısı | 444 Belediye + CIMER | Sezon süresi |
Çoklu boyut ölçüm tek metrik yanıltıcılık riskini azaltır.
Tipik Bütçe Pay
| Belediye Boyutu | Süs Bütçesi | Toplam Bütçe Pay |
|---|---|---|
| Köy/Belde | 30-80K TL | %0.5-1.2 |
| İlçe (orta) | 150-450K TL | %0.3-0.8 |
| Büyük ilçe | 450-1.500K TL | %0.2-0.5 |
| Büyükşehir merkez ilçe | 1.5-5M TL | %0.1-0.3 |
| Büyükşehir | 5-15M TL | %0.05-0.15 |
Yılbaşı süslemesi belediye için küçük bütçe kalemi — siyasi-sosyal etkisi yüksek.
Vatandaş Memnuniyet Anketi
| Soru | Tipik Yanıt (5-7 puan) |
|---|---|
| Genel memnuniyet (1-10) | 7.2 ortalama (480) |
| Şehir kimliği (kibirlilik) | +%18 sezon dışı |
| Aydınlatma kalitesi | 7.8 |
| Yaşam kalitesi katkısı | 7.5 |
| Tekrar yapılsın mı? | %86 evet |
Sosyal Medya Bahsetme
| Platform | Bahsetme Tipi | Bağlantı Pozitif Pay |
|---|---|---|
| Foto + hashtag | %78 | |
| TikTok | Video gezinti | %82 |
| Twitter/X | Hashtag bahsetme | %65 |
| Kurumsal paylaşım | %85 | |
| Foursquare | Lokasyon checkin | %72 |
İlçe başına tipik 8.500-22.000 bahsetme sezon süresince (orta büyüklük ilçe).
Cadde Trafik Sayımı
Şişli Belediyesi 2024 raporu (Bağdat Caddesi):
| Lokasyon | Sezon Öncesi | Aralık 15-31 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Erenköy istasyon | 8.500/gün | 11.400/gün | +%34 |
| Suadiye merkez | 9.200/gün | 12.350/gün | +%34 |
| Caddebostan | 7.800/gün | 10.450/gün | +%34 |
| Yan sokaklar | 3.400/gün | 4.000/gün | +%18 |
Yaya trafiği artışı esnaf gelirine dönüşür (mağaza ROI).
Esnaf Satış Getirisi
İstanbul Sanayi Odası 2024 raporu (147 esnaf, 7 belediye):
| Esnaf Tipi | Aralık Artış | Ocak Artış |
|---|---|---|
| Restoran-kafe | +%28 | +%12 |
| Giyim-aksesuar | +%22 | +%8 |
| Hediyelik | +%47 | +%18 |
| Eczane-temel | +%5 | +%2 |
| Teknoloji | +%14 | +%4 |
| Pazar ortalama | +%22 | +%8 |
Esnaf satış artışı KDV beyanından belediye gelirine dolaylı katkı.
Siyasi Sermaye Etkisi
| Etki | Ölçüm |
|---|---|
| Belediye başkanı memnuniyet | +%6 puan |
| Yıl sonu kampanya görünürlük | Yüksek |
| Yerel medya pozitif haber | 3-5 katı sezon öncesi |
| Vatandaş şikayet azalış | -%8 sezon süresince |
| Sosyal medya pozitif bahsetme | +%240 sezon dışına göre |
Yılbaşı süslemesi siyasi sermaye açısından düşük maliyetli yüksek görünürlük yatırımı.
Şikayet ve Sorun
| Tip | Tipik Pay |
|---|---|
| Trafik görüş engeli | %8 toplam |
| Aydınlatma kirliliği | %22 toplam |
| Söküm gecikmesi | %12 toplam |
| Enerji tüketim eleştirisi | %18 toplam |
| Renk seçimi (yabancı kültür) | %25 toplam |
| Genel olumlu | %85+ |
Şikayet sezon önce iletişim ile büyük ölçüde önlenir.
Belediye Meclisi Raporu
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| Yönetici özet | Bütçe + sonuç |
| Yatırım detayı | Cadde + saat + ürün |
| Vatandaş anket sonuç | 1-10 puan |
| Sosyal medya analiz | Bahsetme + pozitif pay |
| Cadde trafik sayım | Önce/sonra |
| Esnaf geri bildirim | Anket + KDV beyan |
| Şikayet özeti | Kategori bazlı |
| Sonraki sezon önerisi | İyileştirme |
Tipik 4-6 sayfa rapor + ek görsel. Şubat-Mart Meclisi standart sunum.
ROI Hesabı (Kamu Versiyonu)
Belediye için klasik özel sektör ROI uygulanmaz; alternatif:
| Metrik | Hesap |
|---|---|
| KDV katkı | Esnaf satış × KDV oranı |
| Şehir markalama | Reklam değer eşdeğeri |
| Vatandaş memnuniyet | Puan değişimi |
| Siyasi sermaye | Anket destek puanı |
| Turizm artışı | Sezon dışı dahil |
| Sosyal medya | Bahsetme + erişim |
Pratik Karar
| Belediye Tipi | Tercih |
|---|---|
| Küçük ilçe (50K nüfus) | 150-250K TL bütçe + temel anket |
| Orta ilçe (100-300K nüfus) | 450-800K TL + 5 boyut ölçüm |
| Büyük ilçe (300-800K nüfus) | 800-1.500K TL + bağımsız anket |
| Büyükşehir | 5-10M TL + paneli + akademik analiz |
| Yıl-üstü çerçeve | 3 yıl sözleşme + raporlama |
Belediye yatırımı vatandaş yaşam kalitesi + siyasi sermaye ürünü — klasik parasal ROI yerine kamu hizmet metriği ile değerlendirilir.