Piksel Aralığı (Pitch) ve Çözünürlük
| Pitch (mm) | İzleme Mesafesi | Çözünürlük | Fiyat |
|---|---|---|---|
| P10 (10 mm) | 8-30 m | Düşük | 4.500-6.500 TL/m² |
| P8 (8 mm) | 6-25 m | Düşük-orta | 5.500-8.000 |
| P6 (6 mm) | 5-20 m | Orta | 6.500-10.500 |
| P5 (5 mm) | 4-15 m | Orta-yüksek | 7.500-12.500 |
| P4 (4 mm) | 3-12 m | Yüksek | 9.500-14.500 |
| P3 (3 mm) | 2-10 m | Çok yüksek | 12.500-18.500 |
| P2 (2 mm) | 1,5-8 m | Full HD | 18.500-28.500 |
Pitch seçim kuralı: İzleme mesafesi (m) ÷ 3 = optimum pitch (mm). 30 m mesafe → P10; 15 m → P5; 9 m → P3. Çok yakın izleme yüksek pitch piksel ayırt edilir; çok uzakta düşük pitch israf.
Renk Tipleri
| Tip | Detay | Kullanım |
|---|---|---|
| Tek renk kırmızı | En ekonomik | Sıradan dükkan tabelası |
| Tek renk sarı/altın | Klasik | Tarihi semt |
| Tek renk yeşil | Sınırlı | Eczane, market |
| Tek renk mavi | Sınırlı | Bilişim/teknoloji |
| Tek renk beyaz | Profesyonel | Plaza, kurumsal |
| 2 renk (kırmızı + yeşil) | Orta | Süpermarket |
| Full color RGB | Renkli grafik | Yılbaşı + sezon kampanya |
Yılbaşı için tipik tercih: Full color RGB — kırmızı + yeşil + altın renk çoklu mesaj sezon teması. Sıradan tek renk yılbaşı mesajı sıkıcı görünür.
5237 SK İzin Süreci
| Aşama | Süre | Belge |
|---|---|---|
| Bina sahibi onayı | 1 hafta | Yazılı izin |
| Apartman 634 SK %66 (ortak cephe) | 2-3 hafta | Yönetim plan |
| Belediye Fen İşleri tabela izni | 2-4 hafta | Proje + statik |
| Sit alan Vakıflar | 4-6 hafta | Görsel onay |
| Anıtlar Yüksek Kurulu (anıt yapı) | 8-12 hafta | Sezon yetişmez |
| KGM (otoyol kenarı) | 3-5 hafta | Trafik mühendis raporu |
| İl Sağlık (göz sağlığı) | 1-2 hafta | Sınır altı parlaklık |
| Belediye Meclis (kapsamlı) | Aylık | Onay defteri |
| Sigorta poliçesi | 1 hafta | 3. kişi yaralanma |
Toplam tipik 4-8 hafta (sit alan/anıt için 12-20 hafta).
Parlaklık Kontrolü
| Konum | Gece Sınır (5 lüks) | Gündüz Sınır (15 lüks) | Dimming Programı |
|---|---|---|---|
| Konut mahalle | 15 m | 30 m | Aktif otomatik |
| Cadde aktif | 25 m | 50 m | Manuel gece 50% |
| Otoyol kenarı | 50 m | 100 m | Otomatik gün/gece |
| Plaza/AVM | 35 m | 75 m | Otomatik |
| Sit alan | 10 m | 20 m | Aktif düşük |
Otomatik dimming sensör: Ortam aydınlığı algılayıcı LDR — gündüz %100, gece %50, gece geç (00:00 sonrası) %25. Modern tabela üretici standart özellik.
Yazı + Animasyon Tipleri
| Animasyon | Etki | Yılbaşı İçin |
|---|---|---|
| Statik sabit | Sade | Saatlik gösterim |
| Sağdan sola kay | Klasik | Standart kullanım |
| Soldan sağa kay | Az yaygın | Ters yön |
| Yukarıdan aşağı | Dikey | Dar tabela |
| Belirme/silinme (fade) | Yumuşak | Profesyonel mesaj |
| Yanıp sönme | Dikkat | Sınırlı (rahatsız) |
| Sıçrama (bounce) | Çocuk | Eğlence |
| Tek harf | Yavaş okuma | Önemli mesaj |
| Sahne geçişi (slide/zoom) | Etkili | Premium kullanım |
Sezon Mesaj Şablon Örnekleri
| Tarih | Mesaj Önerisi |
|---|---|
| 25 Kasım - 23 Aralık | "Yılbaşı Hazırlık \ |
| 24-30 Aralık | "Yılbaşı Hediye \ |
| 31 Aralık | "Yeni Yılınız Kutlu Olsun \ |
| 1-15 Ocak | "Mutlu Yıllar \ |
| 16-31 Ocak | "Kış İndirim \ |
| 1-14 Şubat | "Sevgililer Günü \ |
Fiyat Tablosu Detayı
| Boyut | P10 Çin (TL) | P5 Türk (TL) | P3 Premium (TL) |
|---|---|---|---|
| 0,5 m² (küçük dükkan) | 2.250-3.250 | 3.750-6.250 | 6.250-9.250 |
| 1 m² (orta cephe) | 4.500-6.500 | 7.500-12.500 | 12.500-18.500 |
| 2 m² (geniş tabela) | 9.000-13.000 | 15.000-25.000 | 25.000-37.000 |
| 4 m² (plaza giriş) | 18.000-26.000 | 30.000-50.000 | 50.000-74.000 |
| 6 m² (kurumsal) | 27.000-39.000 | 45.000-75.000 | 75.000-111.000 |
| 10 m² (AVM) | 45.000-65.000 | 75.000-125.000 | 125.000-185.000 |
Karar Listesi
- Pitch seçimi (izleme mesafesi / 3)
- Renk tipi (yılbaşı için RGB önerili)
- Belediye Fen İşleri tabela izni
- Cephe alanı %5-10 sınırı uyum
- Parlaklık otomatik dimming sensör
- Yılbaşı sezon mesaj şablonları
- Türkçe karakter destek doğrulandı
- Yazılım uzaktan güncelleme
- Yıllık bakım 850-2.500 TL bütçe
- Sigorta 3. kişi kapsamı
Detay yeni yıl mesajlı LED ekran, ramazan mahya programlanabilir, pixel LED DMX kontrol ve plaza iş merkezi fiyat.