Site Profili
İstanbul Anadolu yakası premium toplu konut sitesi, 2018 inşaat tamamlanmış, 12 blok, 1.200 daire, ortalama 4.2 kişi/daire = 5.040 sakini. 80.000 m² toplam alan, 35.000 m² yeşil + ortak alan. Sosyal donatılar: havuz, tenis, fitness, sosyal tesis, çocuk parkı, 2 yiyecek-içecek noktası.
2023 sezonu eksiklikleri:
- Süsleme sadece ana giriş kemeri (15K TL düşük bütçe)
- Sakini memnuniyet 6.1/10 (anket)
- Sosyal medya görünürlük yok
- Komşu siteler ile karşılaştırma rekabet zayıflığı
2024 sezon hedefi:
- Profesyonel kapsamlı süsleme
- Sakini birliği güçlendirme
- Site marka değer artırma
- Konut satış değer etkisi (uzun vade)
Karar Verme Süreci
| Tarih | Eylem |
|---|---|
| 12 Eylül | Site yönetim kurulu ön gündem |
| 28 Eylül | Sakini anketi (820 yanıt, %68 katılım, %78 evet) |
| 14 Ekim | 3 firma teklif alımı |
| 22 Ekim | Firma seçimi + sözleşme |
| 28 Ekim | Sakini katkı oranı ilanı |
| 5 Kasım | Katkı toplama başladı |
| 18 Kasım | Kurulum başlangıcı |
| 5 Aralık | Açılış canlı yayın (Instagram) |
Kurulum Tablosu
| Element | Adet/Uzunluk | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Blok cephe wall washer RGB+W (12 blok) | 96 armatür | 132.000 |
| Ana giriş kemer LED neon flex (4 kapı) | 4 set | 28.000 |
| Park alanı ağaç string (28 ağaç) | 2.240 m | 38.000 |
| Havuz çevre LED şerit IP67 (180m) | 180 m | 24.000 |
| Çocuk parkı yumuşak warm LED | 24 element | 12.000 |
| Sosyal tesis lobi (3 nokta) | 3 paket | 16.800 |
| Tenis-spor sahası standart | 8 direk | 8.500 |
| Kontrol sistemi (DALI + saat) | 1 set | 14.500 |
| İşçilik + söküm + bakım sezon | - | 18.000 |
| Toplam | 291.800 | |
| (-) Tedarikçi indirim toplu sipariş | -6.800 | |
| Net | 285.000 |
Sakini Katkı Modeli
| Kategori | Daire Sayısı | Birim Katkı (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Yüksek kat 25+ kat | 280 | 320 | 89.600 |
| Orta kat 8-24 kat | 580 | 235 | 136.300 |
| Alt kat 1-7 kat | 340 | 180 | 61.200 |
| Sakini katkı toplam | 287.100 | ||
| (-) Site yönetim aidat fonu desteği | -86.000 (geri ortak fonsa) | ||
| Net sakini ödeme | 201.100 | ||
| Ortak fon ek katkı | 83.900 | ||
| Toplam bütçe | 285.000 |
Kademeli sistem yüksek kat sakinlerinin daha geniş cephe görünürlüğü argümanına dayanır; reddedilen düzce eşit dağıtım modeli toplantıda 28 hane karşı oy aldı.
Saha Çıktıları (820 anket sonrası, 6 hafta sezon)
| Metrik | 2023 | 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Genel memnuniyet (10 üzeri) | 6.1 | 8.4 | +%38 |
| Site aidiyet duygusu | 5.8 | 7.9 | +%36 |
| Komşuluk etkileşim (anket) | 6.4 | 7.6 | +%19 |
| Çocuk mutluluk (ebeveyn anket) | 7.2 | 9.1 | +%26 |
| Site dışı misafir ziyaret | Referans | +%62 | - |
| Instagram tag #site | 8/hafta | 184/hafta | +%2.200 |
| 'Yine yapılsın mı' onay | n/a | %91 evet | - |
| 'Aidat artış kabul' | n/a | %78 evet | - |
| Konut satış soruşturması | Referans | +%24 | - |
Konut satış soruşturması artışı (+%24) emlakçı verisidir; süsleme döneminde site dışı ilgili konut alıcısı sayısı yükseldi. Uzun vade konut değer artışı hipotezi araştırılır.
Kategori Bazlı Memnuniyet
| Kategori | Memnuniyet 10/10 | Not |
|---|---|---|
| Çocuklu aileler | 9.4 | En yüksek |
| Genç çift | 8.6 | Yüksek |
| Orta yaş kuruluş | 8.2 | Yüksek |
| Emekli yaşlı | 7.4 | Orta-yüksek |
| Tek başı yaşayan | 7.2 | Orta |
| Yabancı sakini | 8.8 | Yüksek (kültürel ilgi) |
Tek başı yaşayan kategorisinde düşüklük "aidat ödedik ama biz çocuk gibi mutlu değiliz" geri bildirimine dayanıyor. 2025 için tek başı yaşayan kategori özel etkinlik (kahve buluşma) düzeni planlandı.
4 Yıllık ROI Projeksiyonu
| Yıl | Yatırım | Net Etki | Konut Değer Etkisi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 285K | Memnuniyet +%38, ek konut ilgi +%24 | Belirsiz |
| 2025 | 195K (yedek kullanım %32 düşüş) | Marka aidiyet | +%2 hipotez |
| 2026 | 215K | Devamlılık | +%3 hipotez |
| 2027 | 245K | Olgunluk dönemi | +%4 hipotez |
| 4 yıl toplam | 940K | Toplam memnuniyet ve aidat ödeme | Pozitif |
Sık Yapılan Site Hataları (Görsel Anket 18 site)
| Hata | Sıklık |
|---|---|
| Sakini anket atlanması | %48 |
| Tek blok süsleme (eşitsizlik) | %32 |
| Kademeli katkı modelı reddi | %38 |
| Profesyonel firma yerine amatör çalışma | %42 |
| Sezon sonu söküm geç | %58 |
Toplu konut site yılbaşı LED süslemesi sakini birliği ve marka değer aracıdır. 1.200 daireli vaka, 237 TL/daire ortalama yatırımla %91 onay alabilen şeffaf yönetim modelinin başarısıdır. 4 yıllık ROI projeksiyonu, konut değer etkisi ile birleşince sürdürülebilir yıllık planlamayı destekler.