KDV Oranları (2026)
| Kalem | KDV Oranı |
|---|---|
| LED ürün | %20 |
| Kurulum hizmeti | %20 |
| Söküm hizmeti | %20 |
| Kira (operasyonel) | %20 |
| Finansal leasing | %20 |
| Bakım sözleşmesi | %20 |
| Tasarım danışmanlık | %20 |
| Vinç + iskele kira | %20 |
| İhraç kayıtlı ürün | %0 |
| Tarımsal ürün | %1 (yılbaşı için geçerli değil) |
Kurumsal vs Bireysel
| Konu | Kurumsal | Bireysel |
|---|---|---|
| KDV iade | Evet (aylık beyan) | Hayır |
| E-fatura | Zorunlu (3M+ ciro) | Yok (kağıt OK) |
| Damga vergisi | Sözleşme % 0.948 | Genelde uygulanmaz |
| Vergi tek bütçe avantajı | Tamamı gider | Sadece son maliyet |
| Demirbaş amortisman | 5 yıl %20 | Standart amortisman değil |
KDV İade Süreci
| Aşama | Süre |
|---|---|
| Fatura alma | Sözleşme imza sonrası |
| KDV beyan | Aylık 28'i |
| Beyan ekleri | Fatura listesi |
| GİB inceleme | 30-60 gün |
| Karar | İade veya red |
| Banka iade | 7-15 gün |
| Toplam tipik süre | 90-120 gün |
E-Fatura Zorunluluğu
| Yıllık Ciro | E-Fatura |
|---|---|
| 3 milyon TL altı | İsteğe bağlı |
| 3 milyon TL üstü | Zorunlu |
| Tüm kamu kuruluşu | Zorunlu |
| İhracat yapan | Zorunlu |
| Limited/Anonim şirket | Genelde zorunlu |
| Şahıs (bireysel girişim) | Ciroya bağlı |
| Çiftçi | Bağımsız |
Damga Vergisi
| Belge | Damga Vergisi (2026) |
|---|---|
| LED süsleme sözleşmesi | %0.948 (sözleşme bedeli) |
| Finansal leasing sözleşmesi | %0.948 |
| Kira sözleşmesi (1 yıl üstü) | %1.50 yıllık |
| Sipariş emri (PO) | Eksik kabul |
| E-fatura | Damga yok |
| Garanti sözleşmesi | %0.948 |
Fatura İçeriği
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| Tarih + sıra no | E-fatura sistemden |
| Satıcı bilgi | Adı + vergi no + adres |
| Müşteri bilgi | Aynı (kurumsal) |
| Mal/hizmet kalemleri | Detay (ürün adı + miktar) |
| Birim fiyat | KDV hariç |
| Tutar | KDV hariç |
| KDV oranı | %20 |
| KDV tutarı | Toplam KDV |
| Toplam | KDV dahil |
| Stopaj (varsa) | Hizmet stopajı |
| Ödeme şekli | Nakit/banka/karta |
| Vade | Var ise |
Kurumsal Bütçe Belge Akışı
| Belge | Sorumlu |
|---|---|
| İhtiyaç tespiti | Departman |
| Bütçe onay | Mali İşler |
| 3 firma teklif | Tedarik |
| Sipariş emri (PO) | Tedarik |
| Sözleşme | Hukuk + İdari |
| Fatura | Yüklenici |
| Sevk irsaliyesi | Yüklenici |
| KDV beyan | Mali İşler aylık |
| Amortisman kayıt | Mali İşler |
Yılbaşı Kalemleri Örnek (1.000.000 TL Proje)
| Kalem | KDV Hariç (TL) | KDV (TL) | Dahil (TL) |
|---|---|---|---|
| LED ürün | 400.000 | 80.000 | 480.000 |
| Kurulum | 250.000 | 50.000 | 300.000 |
| Söküm | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| Vinç + iskele | 80.000 | 16.000 | 96.000 |
| Tasarım | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
| Diğer (sigorta, kablo) | 70.000 | 14.000 | 84.000 |
| Damga vergisi | 8.330 | — | 8.330 |
| Toplam | 958.330 | 190.000 | 1.148.330 |
KDV %20 = 190.000 TL → kurumsal mükellef iade alır.
Hizmet Stopajı
Bazı hizmetlerde stopaj %3-20 kesilir:
| Hizmet | Stopaj |
|---|---|
| Mühendislik tasarım | %20 |
| Danışmanlık | %20 |
| Mimari proje | %20 |
| Kurulum (taşeron) | %3-5 |
| Bakım (sezon dışı) | %3-5 |
| Reklam | %20 (yılbaşı değil) |
| Sahne kurma | %0 (standart hizmet) |
Stopaj net ödeme alıcıdan kesilir; yüklenici brüt fatura keser.
Belediye / Kamu Alımı
| Konu | Detay |
|---|---|
| KDV oranı | %20 (özel istisna yok) |
| Stopaj | %3-5 standart |
| Damga vergisi | %0.948 |
| Avans hakedişi | Standart hakediş raporu |
| Hakediş raporu | Aylık veya aşamalı |
| Garanti süresi | 12-24 ay |
| Stopaj iadesi | Yıllık vergi beyanı |
| Sözleşme süresi | Tek sezon / çoklu yıl |
Yaygın Hatalar
| Hata | Sonuç |
|---|---|
| Faturasız iş | KDV iadesi alınmaz + vergi kaçırma |
| Damga vergisi atlanmış | Sonradan %1 ek |
| E-fatura zorunlu yerine kağıt | İdari ceza |
| Stopaj kesimi unutuldu | Vergi denetim sorunu |
| KDV oranı yanlış (%18 hesaplandı) | Eski oran, %20 düzelt |
| Demirbaş tamamen yıl içi gider | Vergi denetim sorunu |
| Bireysel müşteri kurumsal fatura | Belirsizlik |
KDV Hesaplama Formülü
KDV Hariç Tutar × 1.20 = KDV Dahil Tutar
KDV Dahil Tutar ÷ 1.20 = KDV Hariç Tutar
KDV Dahil Tutar - KDV Hariç Tutar = KDV
Örnek: 100.000 TL KDV hariç → KDV 20.000 TL → toplam 120.000 TL.
Pratik Karar Tablosu
| Müşteri Tipi | Tercih |
|---|---|
| Limited şirket | Tam fatura + KDV iade |
| Anonim şirket | E-fatura + KDV iade |
| Şahıs vergi mükellefi | Kağıt fatura + iade |
| Bireysel müşteri (ev) | KDV dahil ödeme |
| Apartman yönetimi | Yönetimle anlaşma + iade alınamaz |
| Belediye / kamu | Hakediş + stopaj + damga |
| Yabancı şirket | KDV ihraç istisna |
| Vakıf / dernek | KDV indirimi yok genelde |
KDV ve fatura yönetimi doğru belge + zamanında beyan + tam içerik üçlüsünden iade ve vergi avantajını sağlar — eksik belge tipik %20 kayıp üretir.